Betalingsoplysninger
Jumbo Transport A/S |
||
Account No: | 1503.05.53664 | |
SWIFT code: | DNBANOKK | |
NOK IBAN Account No: | NO05 1503 0553 664 | |
EUR IBAN Account No: | NO86 1250 6150 874 | |
USD IBAN Account No: | NO42 1250 0479 882 | |
VAT/CVR No: | 992810289 |
Nøgletal
- Etableret i 1982
- 14000 m2 opvarmet lager
- Lagerhotel
- 100 eksportvogntog
- 80 speditionsmedarbejdere
- 38 samarbejdspartnere over hele Europa
- Egne kontorer i Århus, Malmö, Oslo, Warszawa, Zilina, Tallinn, Vilnius, Smichov og Braila